学校名 | 住所 | 電話番号 | 生徒数 | 学級数 | 職員数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県立平支援学校 | いわき市平上平窪字羽黒40-45 | 0246-24-2501 | 77 | 小学部 | 通常 | 0 | 124 |
重複 | 12 | ||||||
訪問学級 | 3 | ||||||
中学部 | 通常 | 2 | |||||
重複 | 9 | ||||||
訪問学級 | 4 | ||||||
高等部 | 通常 | 2 | |||||
重複 | 8 | ||||||
訪問学級 | 2 | ||||||
福島県立いわき支援学校 | いわき市平上神谷字石ノ町13-1 | 0246-34-3806 | 274 | 小学部 | 通常 | 65 | 163 |
重複 | 52 | ||||||
中学部 | 通常 | 10 | |||||
重複 | 8 | ||||||
高等部 | 通常 | 11 | |||||
重複 | 7 | ||||||
福島県立いわき支援学校 くぼた校 |
いわき市勿来町窪田町通り2-1 (勿来高校内) |
0246-65-3155 | 38 | 小学部 | 通常 | 0 | 19 |
重複 | 0 | ||||||
中学部 | 通常 | 0 | |||||
重複 | 0 | ||||||
高等部 | 通常 | 6 | |||||
重複 | 1 | ||||||
福島県立聴覚支援学校平校 | いわき市平馬目字馬目崎61 | 0246-34-2202 | 9 | 幼稚部 | 通常 | 2 | 14 |
小学部 | 通常 | 2 | |||||
重複 | 1 | ||||||
福島県立ふたば支援学校 旧:福島県立富岡支援学校 |
【本校舎:小学部】 いわき市平馬目字馬目崎61 (聴覚支援学校平校敷地内) 【四倉校舎:中学部・高等部】 いわき市四倉町五丁目4 (四倉高等学校内) |
0246-34-7050 0246-32-7172 |
29 | 小学部 | 通常 | 4 | 50 |
重複 | 1 | ||||||
訪問学級 | 0 | ||||||
中学部 | 通常 | 2 | |||||
重複 | 0 | ||||||
訪問学級 | 0 | ||||||
高等部 | 通常 | 3 | |||||
重複 | 1 | ||||||
訪問学級 | 0 |